Het weerstation in Schoorl ligt in de gemeente Bergen, aan de Noord-Hollandse kust. Hieronder staan de meest recente metingen.
| Datum | Neerslag |
|---|---|
| maandag 2 november | 1,1 mm |
| zondag 1 november | 0,1 mm |
| zaterdag 31 oktober | 0,0 mm |
| vrijdag 30 oktober | 0,1 mm |
| donderdag 29 oktober | 0,5 mm |
| woensdag 28 oktober | 0,1 mm |
| dinsdag 27 oktober | 0,5 mm |
Het weerstation in Schoorl registreert elk uur de neerslag en temperatuur. De data wordt automatisch verzameld en getoond op deze pagina. Bekijk ook de overzichtspagina met alle weerstations in de Noordkop.