Het weerstation in Medemblik ligt in de gemeente Medemblik, aan het IJsselmeer. Hieronder staan de meest recente metingen.
| Datum | Neerslag |
|---|---|
| maandag 2 november | 1,4 mm |
| zondag 1 november | 0,0 mm |
| zaterdag 31 oktober | 0,0 mm |
| vrijdag 30 oktober | 0,2 mm |
| donderdag 29 oktober | 0,2 mm |
| woensdag 28 oktober | 0,4 mm |
| dinsdag 27 oktober | 1,0 mm |
Het weerstation in Medemblik registreert elk uur de neerslag en temperatuur. De data wordt automatisch verzameld en getoond op deze pagina. Bekijk ook de overzichtspagina met alle weerstations in de Noordkop.