Het weerstation in Medemblik ligt in de gemeente Medemblik, aan het IJsselmeer. Hieronder staan de meest recente metingen.
| Datum | Neerslag |
|---|---|
| donderdag 17 september | 0,1 mm |
| woensdag 16 september | 4,4 mm |
| dinsdag 15 september | 0,2 mm |
| maandag 14 september | 0,2 mm |
| zondag 13 september | 0,1 mm |
| zaterdag 12 september | 3,0 mm |
| vrijdag 11 september | 1,6 mm |
Het weerstation in Medemblik registreert elk uur de neerslag en temperatuur. De data wordt automatisch verzameld en getoond op deze pagina. Bekijk ook de overzichtspagina met alle weerstations in de Noordkop.