Het weerstation in 't Zand ligt in de gemeente Schagen, in het hart van de Noordkop. Hieronder staan de meest recente metingen.
| Datum | Neerslag |
|---|---|
| donderdag 17 september | 0,0 mm |
| woensdag 16 september | 1,6 mm |
| dinsdag 15 september | 1,5 mm |
| maandag 14 september | 0,3 mm |
| zondag 13 september | 0,0 mm |
| zaterdag 12 september | 3,6 mm |
| vrijdag 11 september | 7,8 mm |
Het weerstation in 't Zand registreert elk uur de neerslag en temperatuur. De data wordt automatisch verzameld en getoond op deze pagina. Bekijk ook de overzichtspagina met alle weerstations in de Noordkop.